| Ain schone kunstliche underweisung, 1523 |
| Wo soll ich mich hin keren ich armes | Jud_1523-2_n10 | | 0:45 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Mag ich vnglúck nit widerston | Jud_1523-2_n11 | | 0:48 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ich bin ir langezeyt hold gewesen | Jud_1523-2_n12 | | 1:01 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Woll kumbt der may | Jud_1523-2_n13 | | 0:50 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Das erst Priamell | Jud_1523-2_n19 | | 1:25 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Das ander Priamell | Jud_1523-2_n28 | | 1:21 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ein neugeordnetes künstliches Lautenbuch. Part I, 1536 |
| Adiu mes amours | New_1536-6_n077 | | 3:48 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ein neugeordnetes künstliches Lautenbuch. Part II, 1536 |
| Adieu mes amours | New_1536-7_n42 | | 4:38 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Von edler art | New_1536-7_n52 | | 2:45 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Tróstlicher lieb | New_1536-7_n53 | | 2:35 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Was wirt es doch des wunders noch | New_1536-7_n61 | | 2:50 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Jakobäa-Tabulatur, c. 1550 |
| Mein vleis vnd múe ich nie | D-Mbs_Mus.ms._1512_n005 | | 0:53 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ich clag den tag vnnd alle stúnd | D-Mbs_Mus.ms._1512_n006 | | 0:56 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Es wolt ein maidlein wasser holn | D-Mbs_Mus.ms._1512_n007 | | 0:42 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Was wiert es doch | D-Mbs_Mus.ms._1512_n008 | | 1:51 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ein gúeter danntz [Hoftanz: Schwarz Knab] | D-Mbs_Mus.ms._1512_n009 | | 1:36 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Lautentabulatur Antonius, 1530s–1540s |
| Pasameza de la Traditore I. Pars [and II. Pars] | A-Wn_Mus.Hs._18827_n01 | | 1:14 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [untitled] | A-Wn_Mus.Hs._18827_n09 | | 0:34 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| La Traditora | A-Wn_Mus.Hs._18827_n11 | | 0:47 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Si la natúre | A-Wn_Mus.Hs._18827_n13 | | 0:54 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Lautentabulatur des Stephan Craus, 1530s–1540s |
| [Coree Rosina] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n02 | | 1:06 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Coree Rosina [Tripl] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n03 | | 0:40 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| preambulúm | A-Wn_Mus.Hs._18688_n04 | | 0:40 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Elslein] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n06 | | 0:47 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Paduane] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n08 | | 1:08 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Preambulum] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n11 | | 0:36 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Calata] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n13 | | 0:38 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Preambulum] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n14 | | 0:27 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Nach Willen Dein] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n16 | | 1:49 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| postlúdiol[o] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n17 | | 1:49 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| padúana | A-Wn_Mus.Hs._18688_n18 | | 1:15 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| preamb[ulum] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n19 | | 0:21 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Wascha Mesa] [Tripl] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n20 | | 0:60 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| piúa | A-Wn_Mus.Hs._18688_n21 | | 1:20 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Coree Tanntzmass | A-Wn_Mus.Hs._18688_n22 | | 1:29 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Aúff vnd aúff | A-Wn_Mus.Hs._18688_n23 | | 0:54 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Aúff vnd nider | A-Wn_Mus.Hs._18688_n26 | | 0:54 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| padúana | A-Wn_Mus.Hs._18688_n27 | | 1:21 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Saltarello] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n28 | | 0:57 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Rosina | A-Wn_Mus.Hs._18688_n29 | | 1:02 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| piúa | A-Wn_Mus.Hs._18688_n30 | | 0:26 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Der Ziegler in den Hecken] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n31 | | 0:32 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Calata?] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n32 | | 0:24 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Rúndt tanz | A-Wn_Mus.Hs._18688_n33 | | 0:51 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Hupfau[ff] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n34 | | 0:37 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Calata | A-Wn_Mus.Hs._18688_n35 | | 0:29 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Matunna Katarina | A-Wn_Mus.Hs._18688_n36 | | 0:48 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Recerkare | A-Wn_Mus.Hs._18688_n37 | | 1:03 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Zart schone fraw | A-Wn_Mus.Hs._18688_n38 | | 1:50 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Elseleyn | A-Wn_Mus.Hs._18688_n39 | | 0:51 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Cara Cossa | A-Wn_Mus.Hs._18688_n40 | | 0:39 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| priambúlúm | A-Wn_Mus.Hs._18688_n41 | | 0:46 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Preambúlúm. Preambúlúm | A-Wn_Mus.Hs._18688_n42 | | 0:50 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| padúana | A-Wn_Mus.Hs._18688_n43 | | 0:46 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Mass Tantz Salve puella] Tripl | A-Wn_Mus.Hs._18688_n48 | | 0:28 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Tantz [Zeinertanz] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n49 | | 0:33 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Tantz | A-Wn_Mus.Hs._18688_n50 | | 0:31 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| pschissen perg vnd leckh die tall | A-Wn_Mus.Hs._18688_n51 | | 0:56 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| [Ungleicher prunst lieb und huld] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n52 | | 0:43 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Der stifl Tantz | A-Wn_Mus.Hs._18688_n55 | | 0:31 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Der Húpfauf mit Der mist Róre | A-Wn_Mus.Hs._18688_n56 | | 0:25 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Sancty iaco[b]y[s] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n57 | | 0:27 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Die drúncke[n] pinter | A-Wn_Mus.Hs._18688_n58 | | 0:40 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Schniert Schúech affen Tantz | A-Wn_Mus.Hs._18688_n59 | | 0:26 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Vnd da der paff die kúch[in] schlec[ht] | A-Wn_Mus.Hs._18688_n61 | | 0:35 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Nach willen dein | A-Wn_Mus.Hs._18688_n63 | | 0:44 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Tabulatur auf die Lauten, 1533 |
| Preambel | Ger_1533-1_n10 | | 0:51 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Preambel | Ger_1533-1_n12 | | 1:26 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Herr thu uns hilff | Ger_1533-1_n14 | | 1:22 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Jhesus Christus unser heyland | Ger_1533-1_n15 | | 1:29 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| O herre Gott | Ger_1533-1_n16 | | 2:11 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Mein hertz thut alezeit verlangen | Ger_1533-1_n24 | | 2:20 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Auff erd lebt nit ein schóners weyb | Ger_1533-1_n30 | | 1:43 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Elßle liebes Elselein | Ger_1533-1_n34 | | 2:55 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Adieu mes amours | Ger_1533-1_n38 | | 3:39 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Mile regres | Ger_1533-1_n39 | | 2:09 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ales regres | Ger_1533-1_n41 | | 2:36 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| En lombre | Ger_1533-1_n42 | | 1:43 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| En lombre | Ger_1533-1_n43 | | 3:55 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Fors seulement | Ger_1533-1_n48 | | 2:58 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Qui habitat | Ger_1533-1_n59 | | 9:26 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Der ander teil [Non accedet] | Ger_1533-1_n60 | | 6:34 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Yale Tablature, c. 1520s |
| Erstanden ist der heillig christ | Yale_tab_n01 | | 0:28 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Der pfarrer von S. Veytt | Yale_tab_n02 | | 0:31 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Bentzenawer Tantz | Yale_tab_n03 | | 1:07 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Húpfaúff Benzenawer | Yale_tab_n04 | | 0:51 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| La francescina | Yale_tab_n05 | | 0:22 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Eins zwaý dreý | Yale_tab_n06 | | 0:29 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Wo soll Ih mich hin kheren Ih armes Brúederlein | Yale_tab_n07 | | 0:48 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ih het mir ain Frwelein fúrgenomen | Yale_tab_n08 | | 0:30 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Welsch Tanntz | Yale_tab_n09 | | 0:35 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Es wolt ain maidlein wasser hollen von ainem kúelln prunnen | Yale_tab_n10 | | 0:39 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Es Rit ain armes Reitterle aúß | Yale_tab_n11 | | 0:30 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Vnser maidt khan aúß der massen kochen woll | Yale_tab_n12 | | 0:33 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Der herman in der Ergen lag | Yale_tab_n13 | | 0:29 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ih Armen Poß | Yale_tab_n14 | | 1:18 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| So ist es doch kain Reitterlein es ist ain Edlman | Yale_tab_n15 | | 0:32 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Gassenhawer | Yale_tab_n16 | | 0:27 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Mein Ainigs A | Yale_tab_n17 | | 2:04 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Gassenhawer | Yale_tab_n18 | | 0:19 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ein laúf dúrch dý ganntz laútten | Yale_tab_n19 | | 0:12 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Wálsch stúgkhl [?Tanz*] | Yale_tab_n20 | | 0:50 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Nachlaúf | Yale_tab_n21 | | 0:23 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Pass é mezo | Yale_tab_n22 | | 1:08 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ich Clag den tag | Yale_tab_n23 | | 0:55 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| La mais le may meray mason | Yale_tab_n24 | | 1:15 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Aús tieffer not schreý Ich zúe dier herr gott | Yale_tab_n25 | | 1:20 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Passemezo Im abzúg | Yale_tab_n26 | | 0:31 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Saltarelo | Yale_tab_n27 | | 0:40 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Pass é Mezo | Yale_tab_n28 | | 1:41 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Feldt geschray | Yale_tab_n29 | | 0:37 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Gassenhauer | Yale_tab_n30 | | 1:34 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Kaiser Maximilian Tantz | Yale_tab_n31 | | 0:22 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ga[l]iarda | Yale_tab_n32 | | 0:53 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Padúana | Yale_tab_n33 | | 0:31 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Cara Cossa | Yale_tab_n34 | | 0:43 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| Ein türgkisch Tanntz | Yale_tab_n35 | | 0:31 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |
| La Traditora | Yale_tab_n36 | | 1:40 | CC BY-SA 4.0 | wavmetadata |